Brightcom_iEmerge ID 176
152.9 M
requests 2026-01
13.5 k
impressions · 0.009 % of requests
2,752
uniques on impressions (exact)
12,805
estimated uniques on requests
11939.8
requests per unique · guestimate
Uniques per month
Dashed = estimated uniques on requests; solid = exact uniques on impressions.
Exposure frequency 2026-01 (impressions per unique)
Bars = share of uniques; line = share of impressions made by those uniques.
History
Uniques by number of requests in the month:123-56-1011-5051+
| Month | Days | Requests | Impressions | Imp/Req | Imp. uniques | Est. uniques | Req/unique | Requests per unique | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 31 | 152.9 M | 13.5 k | 0.009 % | 2.8 k | 12.8 k | 11939.8 | guestimate | |
| 2026-02 | 28 | 139.3 M | 31.2 k | 0.022 % | 2.7 k | 5.8 k | 23866.3 | guestimate | |
| 2026-03 | 31 | 161.2 M | 34.5 k | 0.021 % | 2.3 k | 7.4 k | 21883.3 | guestimate | |
| 2026-04 | 30 | 175.8 M | 26.5 k | 0.015 % | 1.8 k | 6.1 k | 28966.3 | guestimate | |
| 2026-05 | 31 | 180.7 M | 28.6 k | 0.016 % | 2.3 k | 7.3 k | 24781.8 | guestimate | |
| 2026-06 | 30 | 73.5 M | 84.4 k | 0.115 % | 2.8 k | 5.5 k | 13323.8 | guestimate | |
| 2026-07 | 31 | 95.9 M | 45.6 k | 0.048 % | 2.9 k | 3.0 k | 31668.0 | guestimate | |
| 2026-08 | 31 | 892.8 M | 10.8 k | 0.001 % | 1.7 k | 9.0 k | 98845.4 | guestimate | |
| 2026-09 | 30 | 220.8 M | 8.5 k | 0.004 % | 393 | 1.3 k | 169033.2 | guestimate |
Impressions per unique distribution · 2026-01
| Impressions per unique | Uniques | % uniques | Impressions | % impressions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,018 | 37.0 % | 1,018 | 7.5 % |
| 2 | 642 | 23.3 % | 1,284 | 9.5 % |
| 3 | 360 | 13.1 % | 1,080 | 8.0 % |
| 4-5 | 298 | 10.8 % | 1,294 | 9.6 % |
| 6-10 | 202 | 7.3 % | 1,507 | 11.2 % |
| 11-20 | 83 | 3.0 % | 1,179 | 8.7 % |
| 21-50 | 116 | 4.2 % | 3,899 | 28.9 % |
| 51-100 | 31 | 1.1 % | 1,904 | 14.1 % |
| 101-1000 | 2 | 0.1 % | 330 | 2.4 % |