Brightcom_iEmerge ID 176
161.2 M
requests 2026-03
34.5 k
impressions · 0.021 % of requests
2,279
uniques on impressions (exact)
7,368
estimated uniques on requests
21883.3
requests per unique · guestimate
Uniques per month
Dashed = estimated uniques on requests; solid = exact uniques on impressions.
Exposure frequency 2026-03 (impressions per unique)
Bars = share of uniques; line = share of impressions made by those uniques.
History
Uniques by number of requests in the month:123-56-1011-5051+
| Month | Days | Requests | Impressions | Imp/Req | Imp. uniques | Est. uniques | Req/unique | Requests per unique | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 31 | 152.9 M | 13.5 k | 0.009 % | 2.8 k | 12.8 k | 11939.8 | guestimate | |
| 2026-02 | 28 | 139.3 M | 31.2 k | 0.022 % | 2.7 k | 5.8 k | 23866.3 | guestimate | |
| 2026-03 | 31 | 161.2 M | 34.5 k | 0.021 % | 2.3 k | 7.4 k | 21883.3 | guestimate | |
| 2026-04 | 30 | 175.8 M | 26.5 k | 0.015 % | 1.8 k | 6.1 k | 28966.3 | guestimate | |
| 2026-05 | 31 | 180.7 M | 28.6 k | 0.016 % | 2.3 k | 7.3 k | 24781.8 | guestimate | |
| 2026-06 | 30 | 73.5 M | 84.4 k | 0.115 % | 2.8 k | 5.5 k | 13323.8 | guestimate | |
| 2026-07 | 31 | 95.9 M | 45.6 k | 0.048 % | 2.9 k | 3.0 k | 31668.0 | guestimate | |
| 2026-08 | 31 | 892.8 M | 10.8 k | 0.001 % | 1.7 k | 9.0 k | 98845.4 | guestimate | |
| 2026-09 | 30 | 220.8 M | 8.5 k | 0.004 % | 393 | 1.3 k | 169033.2 | guestimate |
Impressions per unique distribution · 2026-03
| Impressions per unique | Uniques | % uniques | Impressions | % impressions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 638 | 28.0 % | 638 | 1.8 % |
| 2 | 341 | 15.0 % | 682 | 2.0 % |
| 3 | 227 | 10.0 % | 681 | 2.0 % |
| 4-5 | 288 | 12.6 % | 1,278 | 3.7 % |
| 6-10 | 258 | 11.3 % | 1,937 | 5.6 % |
| 11-20 | 158 | 6.9 % | 2,313 | 6.7 % |
| 21-50 | 211 | 9.3 % | 6,893 | 20.0 % |
| 51-100 | 80 | 3.5 % | 5,397 | 15.6 % |
| 101-1000 | 78 | 3.4 % | 14,698 | 42.6 % |