Brightcom_iEmerge ID 176
175.8 M
requests 2026-04
26.5 k
impressions · 0.015 % of requests
1,812
uniques on impressions (exact)
6,070
estimated uniques on requests
28966.3
requests per unique · guestimate
Uniques per month
Dashed = estimated uniques on requests; solid = exact uniques on impressions.
Exposure frequency 2026-04 (impressions per unique)
Bars = share of uniques; line = share of impressions made by those uniques.
History
Uniques by number of requests in the month:123-56-1011-5051+
| Month | Days | Requests | Impressions | Imp/Req | Imp. uniques | Est. uniques | Req/unique | Requests per unique | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 31 | 152.9 M | 13.5 k | 0.009 % | 2.8 k | 12.8 k | 11939.8 | guestimate | |
| 2026-02 | 28 | 139.3 M | 31.2 k | 0.022 % | 2.7 k | 5.8 k | 23866.3 | guestimate | |
| 2026-03 | 31 | 161.2 M | 34.5 k | 0.021 % | 2.3 k | 7.4 k | 21883.3 | guestimate | |
| 2026-04 | 30 | 175.8 M | 26.5 k | 0.015 % | 1.8 k | 6.1 k | 28966.3 | guestimate | |
| 2026-05 | 31 | 180.7 M | 28.6 k | 0.016 % | 2.3 k | 7.3 k | 24781.8 | guestimate | |
| 2026-06 | 30 | 73.5 M | 84.4 k | 0.115 % | 2.8 k | 5.5 k | 13323.8 | guestimate | |
| 2026-07 | 31 | 95.9 M | 45.6 k | 0.048 % | 2.9 k | 3.0 k | 31668.0 | guestimate | |
| 2026-08 | 31 | 892.8 M | 10.8 k | 0.001 % | 1.7 k | 9.0 k | 98845.4 | guestimate | |
| 2026-09 | 30 | 220.8 M | 8.5 k | 0.004 % | 393 | 1.3 k | 169033.2 | guestimate |
Impressions per unique distribution · 2026-04
| Impressions per unique | Uniques | % uniques | Impressions | % impressions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | 35.1 % | 636 | 2.4 % |
| 2 | 233 | 12.9 % | 466 | 1.8 % |
| 3 | 136 | 7.5 % | 408 | 1.5 % |
| 4-5 | 172 | 9.5 % | 765 | 2.9 % |
| 6-10 | 193 | 10.7 % | 1,520 | 5.7 % |
| 11-20 | 159 | 8.8 % | 2,300 | 8.7 % |
| 21-50 | 190 | 10.5 % | 6,277 | 23.7 % |
| 51-100 | 38 | 2.1 % | 2,506 | 9.4 % |
| 101-1000 | 55 | 3.0 % | 11,651 | 43.9 % |